설명
기술적인 매개 변수
고품질 사운드: 20W의 정격 전력과 8ohm의 일반 임피던스를 갖춘 이 스피커는 홈 시어터 및 캐비닛 스피커 애플리케이션에 이상적인 고품질 사운드를 제공합니다. • 안전 표준 준수: 스피커는 ROHS를 준수하여 전자 장치에 필요한 안전 표준을 충족하므로 사용자에게 마음의 평화를 제공합니다. 종이 캡 스피커가 있는 고품질 플랫 아크 베이킹 랙 8옴 20W 고무 구리 PP 세면대 스피커입니다.
| 사양 | |||||||
| 모델 | W429R | ||||||
| 제품 카테고리 | / | ||||||
| 적용 범위 | / | ||||||
| IP 코드 | / | ||||||
| 정격 임피던스 | 8Ω | ||||||
| (F0)공진 주파수 | 80Hz | ||||||
| 음압 레벨 | 81±3dB | ||||||
| 유효 주파수 범위 | F0: - 15K | ||||||
| 정격 소음 전력 | 20W | ||||||
| 장기 최대 전력 | 25W | ||||||
| 전원 탭 | / | ||||||
| 라인 입력 | 12.6 | ||||||
| 왜곡 | / | ||||||
| 무게 | 428g | ||||||
| 장착 치수 | / | ||||||
| 치수(L*W*H)(mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| 제품규격 | |||||||
| 표면 프레임 소재 | / | ||||||
| 메쉬 커버 소재 | / | ||||||
| 색상 | / | ||||||
| 단위 중량 | / | ||||||
| 총중량 | / | ||||||
| 포장치수(cm) | / | ||||||
| 스피커 재료 사양 | |||||||
| 자연 | / | ||||||
| 보이스 코일 사양 | Φ20.4 | ||||||
| DCR 임피던스 | 7.2 | ||||||
| 보이스 코일 보빈 | ASV | ||||||
| 자기강 사양 | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| 세면대 프레임 소재 | 철 | ||||||
| 콘 소재 | 고무 구리 PP 분지 | ||||||
| 탄성파 소재 | 면직물 | ||||||
| 더스트 캡 소재 | 종이 | ||||||
| T/S 매개변수 | |||||||
| 답장 | 포 | BL | Qms | 케스 | Qts | 바스 | 음 |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |



| 技术规范사양 | |||||||
| 모델 | W429R | ||||||
| 제품 카테고리 | / | ||||||
| 적용 범위 | / | ||||||
| IP 코드 | / | ||||||
| 정격 임피던스 | 8Ω | ||||||
| (F0)공진 주파수 | 80Hz | ||||||
| 음압 레벨 | 81±3dB | ||||||
| 유효 주파수 범위 | F0: - 15K | ||||||
| 정격 소음 전력 | 20W | ||||||
| 장기 최대 전력 | 25W | ||||||
| 전원 탭 | / | ||||||
| 라인 입력 | 12.6 | ||||||
| 왜곡 | / | ||||||
| 무게 | 428g | ||||||
| 장착 치수 | / | ||||||
| 치수(L*W*H)(mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| 제품규격 | |||||||
| 표면 프레임 소재 | / | ||||||
| 메쉬 커버 소재 | / | ||||||
| 색상 | / | ||||||
| 단위 중량 | / | ||||||
| 총중량 | / | ||||||
| 포장치수(cm) | / | ||||||
| 스피커 재료 사양 | |||||||
| 자연 | / | ||||||
| 보이스 코일 사양 | Φ20.4 | ||||||
| DCR 임피던스 | 7.2 | ||||||
| 보이스 코일 보빈 | ASV | ||||||
| 자기강 사양 | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| 세면대 프레임 소재 | 철 | ||||||
| 콘 소재 | 고무 구리 PP 분지 | ||||||
| 탄성파 소재 | 면직물 | ||||||
| 더스트 캡 소재 | 종이 | ||||||
| T/S 매개변수 | |||||||
| 답장 | 포 | BL | Qms | 케스 | Qts | 바스 | 음 |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |




